近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 814.75 814.80 814.80 814.75 19.99% 2026-03-06 12:02:00
延期单金 744.00 744.00 744.00 744.00 14.93% 2026-03-06 12:02:00
沪金100G 1143.50 1150.00 1150.00 1135.00 -0.44% 2026-03-06 12:02:00
沪铂95 550.55 545.63 551.79 545.63 -0.67% 2026-03-06 12:02:00
沪金95 1141.71 0.00 0.00 0.00 0.00% 2026-03-06 12:02:00
AU9999 1143.50 1151.00 1151.00 1132.00 -0.53% 2026-03-06 12:02:00
迷你黄金延期 1143.00 1150.00 1151.00 1131.00 -0.55% 2026-03-06 12:02:00
黄金延期 1142.80 1149.98 1151.00 1130.04 -0.52% 2026-03-06 12:02:00
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
白银 84.215美元/盎司 86.785美元/盎司 2.7076美元/克 2.4819美元/克 2.3691美元/克 2.2563美元/克 2026-03-05 18:30:00
黄金 5153.75美元/盎司 5183.7美元/盎司 165.6969美元/克 151.8888美元/克 144.9848美元/克 138.0808美元/克 2026-03-05 18:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1